Sovjetski civili napuštaju domove nakon njemačkog bombardiranja Lenjingrada 1972. g. (Foto: RIA Novosti, arhiv)
TRAJANJE: 01.09.1939. – 02.09.1945. – šest godina i jedan dan
BROJ ZARAĆENIH ZEMALJA: gotovo sve zemlje svijeta
UKUPAN BROJ DIREKTNO POGOĐENIH ZEMALJA: 30
UKUPAN BROJ DIREKTNO POGOĐENIH LJUDI: minimalno 100 milijuna
UKUPAN BROJ POGINULIH: 70 – 85 milijuna ljudi (procjene do 120 milijuna)
BROJ VOJNIH ŽRTAVA: 20 – 30 milijuna
BROJ CIVILNIH ŽRTAVA: 40 – 60 milijuna
BROJ INDIREKTNIH ŽRTAVA: 18 – 29 milijuna (smrt zbog gladi ili bolesti)
BROJ PROIZVEDENIH ZRAKOPLOVA: 916.490
BROJ PROIZVEDENIH TENKOVA: 279.590
BROJ ŽRTAVA PO ZARAĆENIM ZEMLJAMA:
DRŽAVA | UKUPAN BROJ ŽRTAVA | VOJNE ŽRTVE | CIVINE ŽRTVE | BOLEST & GLAD |
SSSR | 20 – 27 milijuna | 8,7 – 11,4 milijuna | 4,5 – 10 milijuna | 8 – 9 milijuna |
KINA | 15 – 20 milijuna | 3,3 – 3,7 milijuna | 7,3 – 8,2 milijuna | 5 – 10 milijuna |
NJEMAČKA | 6,9 – 7,4 milijuna | 4,4 – 5,3 m | 1,5 – 3 milijuna | / |
POLJSKA | 5,9 – 6 milijuna | 240.000 | 5,6 – 5,8 milijuna | / |
JAPAN | 2,5 – 3,1 milijuna | 2,1 – 2,3 milijuna | 550.000 – 800.000 | / |
JUGOSLAVIJA | 1 – 1,7 milijuna | 446.000 | 581.000 – 1,4 milijuna | / |
FRANCUSKA | 600.000 | 210.000 | 390.000 | / |
ITALIJA | 494.200 – 514.000 | 319.000 – 361.000 | 153.200 | / |
UJEDINJENO KRALJEVSTVO | 450.900 | 383.700 | 67.200 | / |
SAD | 419.400 | 407.300 | 12.100 | / |
Romski memorijalni centar Uštica, Savska ulica 137, Uštica, 44324 Jasenovac, Hrvatska
+385 (0)1 8887 673
+385 (0)95 8265 806
rmcu@kalisara.hr
kalisara@kalisara.hr